LPS
하이라이트
시방
LPS 4000 | LPS 5000 | |
---|---|---|
적용 가능 모델 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
팰릿 치수 | 400 mm x 400 mm | 500 x 500 mm |
가공물 지름 | 600 mm | 800 mm |
가공물 높이 | 800 mm | 900 / 930 mm |
가공물 중량 | 400 kg | 500 kg, 700 kg |
이송(X축) 속도 | 60 [유부하], 90 [무부하] | |
상승(Y축) 속도 | 10 [유부하], 20 [무부하] | |
포크작업(Z축) 속도 | 20 [유부하], 50 [무부하] | |
축 제어 | Servo | |
포크작업 유형 | Single Fork (Telescopic Mechanism) | |
턴테이블 인덱싱 | 45˚ | |
전원 공급(AGV) | Trolley Bar | |
통신 (AGV<-> 메인 컨트롤러) |
Optical | |
장비의 수 | 1 ~ 7 (Aux. +1) | |
설정 스테이션 수 | 1 ~ 4 | |
팰릿 수 | 12 ~ 72 Ea | |
치수(기본) | 6980 mm [L] x 2400 mm [W] |
시방
Description | LPS 5500 | LPS 6300 | LPS 8000 |
---|---|---|---|
적용 가능 모델 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
팰릿 치수 | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
가공물 지름 | 850 mm | 1050 mm | 1450 mm |
가공물 높이 | 1100 mm | 1350 mm | 1400 mm |
가공물 중량 | 800 kg | 1200 kg | 2000 kg |
장비의 수 | 1 ~ 7 | ||
설정 스테이션 수 | 1 ~ 4 | ||
팰릿 수 | 12 ~ 72 ea | 10 ~ 70 ea | 8 ~ 72 ea |
치수(기본) | 7824 mm [L] x 2400 mm [W] | 7904 mm [L] x 785 mm [W] | 8952 mm [L] x 3500 mm [W] |
- * 자세한 정보는 DN솔루션즈 영업대리점에 문의하시기 바랍니다.