RPS
하이라이트
시방
RPS 4000 / 5000-6 | ||
---|---|---|
적용기종 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
팰릿 치수 | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm |
공작물 최대 높이 | 800 mm | 1100 mm |
공작물 최대 지름 | 600 mm | 850 mm |
공작물 최대 중량 | 400 kg | 800 kg |
팰릿 수 | 6ea | |
매거진 타입 | 캐리어 장착 버퍼 스테이션 타입 | |
조작 | 간편 예약 작업(2경로 제어) | |
구동 방식 | ||
회전축(X) | 서보 모터 및 감속 기어 | |
포크 작동 축(Z) | 유압 실린더 및 랙/피니언 | |
치수(기본) | 2983 mm x 1935 mm |
시방
RPS 5500 | RPS 6300 | RPS 8000 | |
---|---|---|---|
적용기종 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
팰릿 치수 | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
가공물 지름 | 800 mm | 1050 mm | 1450 mm |
가공물 높이 | 1100 mm | 1350 mm | 1550 mm |
Workpiece Weight | 800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
팰릿 수 | 7 & 9 ea | ||
매거진 타입 | 캐리어 장착 버퍼 스테이션 타입 | ||
조작 | 간편 예약 작업(2경로 제어) | ||
팰릿 구동 장치 | 서보 모터 및 감속 기어 | ||
Hydraulic Power Unit | 2.2 (3.0) kW |
시방
RPS 1000 | RPS 1250 | |
---|---|---|
적용기종 |
![]() |
![]() |
팰릿 치수 | 1000 mm x 1000 mm / 1250 mm x 1000 mm | |
가공물 지름 | 2000 mm | 2000 mm |
가공물 높이 | 1475 mm | 1725 mm |
가공물 중량 | 3000 kg | 3000 kg |
매거진 타입 | Round type | |
조작 | 팰릿 예약 작업(1경로, PMC 제어) | |
팰릿 구동 장치 | 유압 모터 및 체인 | |
유압 동력 장치 | 7.5 kW |
- * 자세한 정보는 DN솔루션즈 영업대리점에 문의하시기 바랍니다.